1.数学一辅导书
书名 | 作者 | 推荐率 |
《数学复习全书》 | 李永乐等 | 17.7% |
《数学历年真题解析》 | 李永乐等 | 17.7% |
《数学基础过关660题》 | 李永乐等 | 9.7% |
《线性代数辅导讲义》 | 李永乐等 | 6.5% |
《全真模拟经典400题》 | 李永乐李正元 | 6.5% |
《高等数学》 | 同济大学数学系 | 6.5% |
《线性代数》 | 同济大学数学系 | 4.8% |
《概率论与数理统计》 | 浙江大学盛骤等 | 4.8% |
《高数18讲》 | 张宇 | 4.8% |
《数学决胜冲刺6+2》 | 李永乐等 | 3.2% |
其它 | - | 17.6% |
2.数学二辅导书
书名 | 作者 | 推荐率 |
《数学复习全书》 | 李永乐等 | 23.1% |
《数学历年真题解析》 | 李永乐等 | 21.5% |
《数学基础过关660题》 | 李永乐等 | 12.3% |
《高数18讲》 | 张宇 | 6.2% |
《终极预测最后八套卷 》 | 张宇 | 4.6% |
《最后四套卷》 | 张宇 | 4.6% |
《接力题典1800题 》 | 汤家凤 | 4.6% |
《概率论与数理统计》 | 浙江大学盛骤等 | 3.1% |
《高等数学》 | 同济大学数学系 | 3.1% |
《线性代数》 | 同济大学数学系 | 3.1% |
其它 | - | 15.2% |
3.数学三辅导书
书名 | 作者 | 推荐率 |
《数学复习全书》 | 李永乐等 | 18.1% |
《数学历年真题解析》 | 李永乐等 | 11.7% |
《数学基础过关660题》 | 李永乐等 | 8.1% |
《概率论与数理统计》 | 浙江大学盛骤等 | 6.3% |
《高等数学》 | 同济大学数学系 | 5.4% |
《高数18讲》 | 张宇 | 5.4% |
《线性代数 》 | 浙江大学 | 4.5% |
《全真模拟经典400题》 | 李永乐李正元 | 4.5% |
《线性代数讲义》 | 李永乐 | 4.5% |
《线性代数》 | 同济大学数学系 | 3.6% |
其它 | - | 28% |
(推荐率=该书的推荐次数/每本书推荐次数总和)
提醒:以上书单仅供参考,如欲购买,建议选择最新版本。
欢迎光临 广外考研论坛(广东外语外贸大学考研网)前程校 (http://www.gdufskaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |